Победители
5 550 баллов
Период покупки (2020 год) |
Кол-во (шт.) |
Дата розыгрыша |
---|---|---|
01.11 – 08.11 | 125 | 16.11.2020 |
09.11 – 15.11 | 125 | 20.11.2020 |
16.11 – 22.11 | 125 | 27.12.2020 |
23.11 – 30.11 | 125 | 04.12.2020 |
55 550 баллов
Период покупки (2020 год) |
Кол-во (шт.) |
Дата розыгрыша |
---|---|---|
01.11 – 08.11 | 13 | 16.11.2020 |
09.11 – 15.11 | 12 | 20.11.2020 |
16.11 – 22.11 | 12 | 27.11.2020 |
23.11 – 30.11 | 13 | 04.12.2020 |
1 000 000 баллов
Период покупки (2020 год) |
Кол-во (шт.) |
Дата розыгрыша |
---|---|---|
01.11 – 30.11 | 1 | 04.12.2020 |
